WVV Spieltermine
Liga | Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
18mQ | 2412 | 16.12.2023 | 09:30 | VV Döbling 1 | - | VTR 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18mQ | 2413 | 16.12.2023 | 09:30 | VV Döbling 2 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
DHO | 4211 | 16.12.2023 | 09:30 | VV Döbling 1 | - | UAB 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
15wA | 6906 | 16.12.2023 | 09:30 | Tigers 1 | - | VC Real 2 | Rundhalle Simmering | ||
15wB | 7006 | 16.12.2023 | 09:30 | UAB 1 | - | Simmering 1 | Rundhalle Simmering | ||
15wA | 6907 | 16.12.2023 | 10:30 | UWW 1 | - | Tigers 1 | Rundhalle Simmering | ||
15wA | 6908 | 16.12.2023 | 10:30 | VC Real 2 | - | Feminaforce 1 | Rundhalle Simmering | ||
15wB | 7007 | 16.12.2023 | 10:30 | Simmering 1 | - | Tigers 2 | Rundhalle Simmering | ||
HPL | 1408 | 16.12.2023 | 12:00 | VV Döbling 2 | - | Sokol V/2 | Sporthalle Brigittenau | ||
H Q | 1516 | 16.12.2023 | 12:00 | hotvolleys 3 | - | VTR 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
DPL | 4112 | 16.12.2023 | 12:00 | Kagran 1 | - | VTR 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
15wA | 6909 | 16.12.2023 | 12:00 | Feminaforce 1 | - | hotvolleys 1 | Rundhalle Simmering | ||
15wB | 7008 | 16.12.2023 | 12:00 | Tigers 2 | - | VC Real 1 | Rundhalle Simmering | ||
15wB | 7009 | 16.12.2023 | 12:00 | volley16/1 | - | UAB 1 | Rundhalle Simmering | ||
15wA | 6910 | 16.12.2023 | 13:30 | hotvolleys 1 | - | UWW 1 | Rundhalle Simmering | ||
15wB | 7010 | 16.12.2023 | 13:30 | VC Real 1 | - | volley16/1 | Rundhalle Simmering | ||
HPL | 1409 | 16.12.2023 | 14:30 | Simmering 1 | - | VTR 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
H Q | 1517 | 16.12.2023 | 14:30 | VV Döbling 3 | - | U-Favoriten 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
D Q | 4308 | 16.12.2023 | 14:30 | VTR 5 | - | UWW 4 | Sporthalle Brigittenau | ||
15m1 | 3013 | 16.12.2023 | 15:30 | hotvolleys 1 | - | VV Döbling 2 | Rundhalle Simmering | ||
15m1 | 3014 | 16.12.2023 | 15:30 | VC Real 1 | - | VTR 1 | Rundhalle Simmering | ||
15m1 | 3015 | 16.12.2023 | 15:30 | VV Döbling 1 | - | VTR 2 | Rundhalle Simmering | ||
15m1 | 3016 | 16.12.2023 | 17:00 | VV Döbling 1 | - | VC Real 1 | Rundhalle Simmering | ||
15m1 | 3017 | 16.12.2023 | 17:00 | VV Döbling 2 | - | VTR 2 | Rundhalle Simmering | ||
15m1 | 3018 | 16.12.2023 | 17:00 | VTR 1 | - | hotvolleys 1 | Rundhalle Simmering | ||
20w1 | 5309 | 17.12.2023 | 09:00 | volley16/1 | - | hotvolleys 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
20w2 | 5404 | 17.12.2023 | 09:00 | volley16/3 | - | VTR 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
H Q | 1518 | 17.12.2023 | 17:00 | Tigers 1 | - | Dimitrios 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
H Q | 1519 | 17.12.2023 | 19:30 | VTR 3 | - | Simmering 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
DPL | 4113 | 13.01.2024 | 09:30 | VTR 4 | - | VTR 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
DHO | 4212 | 13.01.2024 | 09:30 | Tigers 1 | - | UAB 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
DCup | 48 | 13.01.2024 | 09:30 | VV Döbling 1 | - | Simmering 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
DHO | 4213 | 13.01.2024 | 12:00 | Randsport 1 | - | hotvolleys 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
D Q | 4309 | 13.01.2024 | 12:00 | VTR 6 | - | UWW 5 | Sporthalle Brigittenau | ||
DCup | 46 | 13.01.2024 | 12:00 | Tigers 2 | - | VTR 5 | Sporthalle Brigittenau | ||
H Q | 1520 | 13.01.2024 | 13:30 | VTR 3 | - | Dimitrios 1 | Rundhalle Simmering | ||
H Q | 1521 | 13.01.2024 | 16:00 | VV Döbling 1 | - | VV Döbling 3 | Rundhalle Simmering | ||
HPL | 1410 | 13.01.2024 | 18:30 | U-Favoriten 1 | - | VTR 2 | Rundhalle Simmering | ||
20m2 | 2307 | 14.01.2024 | 09:30 | hotvolleys 2 | - | VTR 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
16wQ | 6117 | 14.01.2024 | 09:30 | Simmering 1 | - | UAB 1 | RH PAHO | ||
16wQ | 6118 | 14.01.2024 | 09:30 | VC Real 1 | - | Tigers 1 | RH PAHO | ||
16wQ | 6119 | 14.01.2024 | 11:00 | Feminaforce 1 | - | volley16/1 | RH PAHO | ||
16wQ | 6120 | 14.01.2024 | 11:00 | UWW 1 | - | VC Real 1 | RH PAHO | ||
16wQ | 6121 | 14.01.2024 | 11:00 | Tigers 1 | - | VTR 1 | RH PAHO | ||
HPL | 1411 | 14.01.2024 | 12:00 | VV Döbling 2 | - | Simmering 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
16m1 | 2705 | 14.01.2024 | 12:00 | hotvolleys 1 | - | Sokol V/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
16m1 | 2706 | 14.01.2024 | 12:00 | hotvolleys 2 | - | VV Döbling 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
16wQ | 6122 | 14.01.2024 | 12:30 | volley16/1 | - | Simmering 1 | RH PAHO | ||
16wQ | 6123 | 14.01.2024 | 12:30 | UWW 1 | - | Feminaforce 1 | RH PAHO | ||
16wQ | 6124 | 14.01.2024 | 12:30 | VTR 1 | - | UAB 1 | RH PAHO | ||
16m1 | 2707 | 14.01.2024 | 13:15 | Sokol V/1 | - | VTR 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
16m1 | 2708 | 14.01.2024 | 13:15 | VV Döbling 1 | - | hotvolleys 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
H Q | 1522 | 14.01.2024 | 14:30 | U-Favoriten 2 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18mQ | 2414 | 14.01.2024 | 14:30 | Sokol V/1 | - | VV Döbling 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
16m1 | 2709 | 14.01.2024 | 14:30 | VTR 1 | - | hotvolleys 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
D Q | 4310 | 14.01.2024 | 14:30 | UWW 4 | - | VTR 6 | RH PAHO | ||
DCup | 47 | 14.01.2024 | 14:30 | Tigers 3 | - | Randsport 1 | RH PAHO | ||
H Q | 1523 | 14.01.2024 | 17:00 | Simmering 2 | - | VV Döbling 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
DPL | 4114 | 14.01.2024 | 17:00 | volley16/1 | - | VTR 4 | RH PAHO | ||
D Q | 4311 | 14.01.2024 | 17:00 | VTR 5 | - | UWW 3 | RH PAHO | ||
HPL | 1412 | 14.01.2024 | 19:30 | Sokol V/2 | - | VTR 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
DPL | 1415 | 14.01.2024 | 19:30 | UWW 2 | - | VTR 2 | RH PAHO | ||
DHO | 4214 | 14.01.2024 | 19:30 | Simmering 1 | - | UAB 3 | RH PAHO | ||
HPL | 1413 | 20.01.2024 | 09:30 | U-Favoriten 1 | - | VV Döbling 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
DPL | 1416 | 20.01.2024 | 09:30 | UAB 2 | - | VTR 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
DHO | 4215 | 20.01.2024 | 09:30 | Randsport 1 | - | Simmering 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
HPL | 1414 | 20.01.2024 | 12:00 | hotvolleys 2 | - | Simmering 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
DHO | 4216 | 20.01.2024 | 12:00 | hotvolleys 1 | - | UAB 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
DCup | 50 | 20.01.2024 | 12:00 | UAB 1 | - | VTR 7 | Sporthalle Brigittenau | ||
18mQ | 2415 | 20.01.2024 | 14:30 | hotvolleys 2 | - | VTR 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18mQ | 2416 | 20.01.2024 | 14:30 | VV Döbling 1 | - | hotvolleys 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
D Q | 4312 | 20.01.2024 | 14:30 | UWW 4 | - | Tigers 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
16wQ | 6125 | 20.01.2024 | 15:30 | volley16/1 | - | UWW 1 | RH PAHO | ||
16wQ | 6126 | 20.01.2024 | 15:30 | UAB 1 | - | Tigers 1 | RH PAHO | ||
16wQ | 6127 | 20.01.2024 | 17:00 | Simmering 1 | - | VTR 1 | RH PAHO | ||
16wQ | 6128 | 20.01.2024 | 17:00 | Feminaforce 1 | - | VC Real 1 | RH PAHO | ||
DCup | 52 | 20.01.2024 | 19:00 | Tigers 1 | - | volley16/1 | RH PAHO | ||
18mQ | 2417 | 21.01.2024 | 09:30 | VV Döbling 2 | - | hotvolleys 2 | RH PAHO | ||
18mQ | 2418 | 21.01.2024 | 09:30 | VTR 1 | - | hotvolleys 1 | RH PAHO | ||
DHO | 4217 | 21.01.2024 | 09:30 | UAB 1 | - | VV Döbling 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18mQ | 2419 | 21.01.2024 | 11:00 | Sokol V/1 | - | VV Döbling 1 | RH PAHO | ||
18mQ | 2420 | 21.01.2024 | 11:00 | hotvolleys 1 | - | Tigers 1 | RH PAHO | ||
H Q | 1524 | 21.01.2024 | 13:00 | VV Döbling 1 | - | VTR 3 | RH PAHO | ||
H Q | 1525 | 21.01.2024 | 13:00 | Tigers 1 | - | VV Döbling 3 | RH PAHO | ||
20w2 | 5405 | 21.01.2024 | 14:30 | VC Real 1 | - | Simmering 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
20w2 | 5406 | 21.01.2024 | 14:30 | UWW 2 | - | volley16/3 | Sporthalle Brigittenau | ||
20w2 | 5407 | 21.01.2024 | 14:30 | Tigers 1 | - | volley16/2 | Sporthalle Brigittenau | ||
HPL | 1415 | 21.01.2024 | 15:30 | hotvolleys 2 | - | Sokol V/2 | RH PAHO | ||
H Q | 1526 | 21.01.2024 | 15:30 | hotvolleys 3 | - | Simmering 2 | RH PAHO | ||
DPL | 1417 | 21.01.2024 | 16:30 | VTR 2 | - | volley16/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
D Q | 4313 | 21.01.2024 | 16:30 | VTR 6 | - | UWW 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
D Q | 4314 | 21.01.2024 | 16:30 | UWW 5 | - | VTR 5 | Sporthalle Brigittenau | ||
H Q | 1527 | 21.01.2024 | 18:00 | Dimitrios 1 | - | U-Favoriten 2 | RH PAHO | ||
HCup | 50 | 21.01.2024 | 18:00 | Simmering 1 | - | Segromy 1 | RH PAHO | ||
DPL | 1418 | 21.01.2024 | 19:00 | UWW 2 | - | UAB 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
DPL | 1419 | 21.01.2024 | 19:00 | VTR 4 | - | Kagran 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
DHO | 4218 | 21.01.2024 | 19:00 | Tigers 1 | - | Simmering 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
DHO | 4219 | 27.01.2024 | 09:30 | VV Döbling 1 | - | Randsport 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
DHO | 4220 | 27.01.2024 | 09:30 | UAB 3 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
HCup | 49 | 27.01.2024 | 09:30 | U-Favoriten 2 | - | VTR 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
DHO | 4221 | 27.01.2024 | 12:00 | UAB 1 | - | hotvolleys 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
D Q | 4315 | 27.01.2024 | 12:00 | Tigers 2 | - | UWW 5 | Sporthalle Brigittenau | ||
HCup | 51 | 27.01.2024 | 12:00 | hotvolleys 2 | - | U-Favoriten 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18mQ | 2421 | 27.01.2024 | 14:00 | Tigers 1 | - | VV Döbling 1 | Rundhalle Simmering | ||
16m1 | 2710 | 27.01.2024 | 14:00 | Sokol V/1 | - | hotvolleys 2 | Rundhalle Simmering | ||
DPL | 1420 | 27.01.2024 | 14:30 | Kagran 1 | - | UAB 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
DPL | 1421 | 27.01.2024 | 14:30 | VTR 3 | - | UWW 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
H Q | 1528 | 27.01.2024 | 16:30 | hotvolleys 3 | - | VV Döbling 1 | Rundhalle Simmering | ||
HCup | 52 | 27.01.2024 | 19:00 | VV Döbling 2 | - | VV Döbling 3 | Rundhalle Simmering | ||
DCup | 51 | 28.01.2024 | 18:00 | VTR 2 | - | UWW 2 | Rundhalle Simmering | ||
DCup | 49 | 03.02.2024 | 13:30 | UAB 2 | - | Kagran 1 | Rundhalle Simmering |
© VolleyTom (Datenquelle ÖVV)